Oplysninger om Azul på Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke steder flyver Azul til og fra Lisbon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | Se flyrejser |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | Se flyrejser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyrejser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Se flyrejser |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | Se flyrejser |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Se flyrejser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 16 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 130 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 40 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | Se flyrejser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 10 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 91 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Se flyrejser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 17 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 20 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 50 | Se flyrejser |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 32 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Se flyrejser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lisbon Lufthavn, der drives af Azul
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lisbon Lufthavn, der drives af Azul
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu