Lisbon Lufthavn flyankomster (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:30 | 11:32 | Landet |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(4) | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Salvador (SSA) | Finnair | AY4386 | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Salvador (SSA) | GOL | G38306 | 11:30 | 11:57 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:35 | 11:08 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:35 | 11:08 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 11:35 | 11:46 | Landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:35 | 11:46 | Landet |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(3) | 11:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | airBaltic | BT5398 | 11:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 11:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:40 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1925 expand_more(5) | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2653 | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5367 | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 11:45 | 11:49 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 11:50 | 11:23 | Landet |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 11:50 | 11:23 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(3) | 11:50 | 12:00 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8686 | 11:50 | 12:00 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | 12:00 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | 12:00 | Landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:53 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:53 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:53 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(8) | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 11:55 | 11:52 | Landet |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 expand_more(8) | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5269 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48010 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6989 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1984 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 12:00 | 11:37 | Landet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(3) | 12:05 | 11:54 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 12:05 | 11:54 | Landet |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT5386 | 12:05 | 11:54 | Landet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 12:05 | 11:54 | Landet |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(10) | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5252 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | GOL | G38364 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI6415 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 12:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(5) | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38328 | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4790 | 12:10 | 11:29 | Landet |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2490 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6875 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 12:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 12:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 12:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2809 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 12:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI954 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5633 | 12:45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 expand_more(10) | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5309 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38396 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 12:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 12:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8196 | 01:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27696 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1927 expand_more(9) | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5245 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48431 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7190 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4990 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6754 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | GOL | G38352 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66701 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 01:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7355 | 01:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48316 | 01:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1146 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 01:25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | Forsinket | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | Forsinket | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 01:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(8) | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9035 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4711 | 01:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 01:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5361 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 01:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 02:00 | planlagt | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 | 02:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 02:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38326 | 02:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 02:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 02:30 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(6) | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4312 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 | 02:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 02:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1453 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 02:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 02:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 02:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Carpatair | KL1583 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 02:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 02:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP17 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5971 | 02:55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4110 | 02:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 03:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7586 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 03:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(6) | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9212 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4991 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(9) | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | airBaltic | BT5268 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | GOL | G38372 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 03:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 03:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 | 03:10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(7) | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4735 | 03:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 | 03:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5362 | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 | 03:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 | 03:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
