Oplysninger om Emirates på Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Emirates fra ved Lisbon Lufthavn?
Emirates-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Lisbon Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Emirates til og fra Lisbon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyrejser |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 5 | Se flyrejser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Se flyrejser |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 6 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyrejser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 26 | Se flyrejser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 13 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 49 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Se flyrejser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 63 | Se flyrejser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 10 | Se flyrejser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 13 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 15 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 13 | Se flyrejser |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Se flyrejser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lisbon Lufthavn, der drives af Emirates
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lisbon Lufthavn, der drives af Emirates
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu