Oplysninger om TAP Express på Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke steder flyver TAP Express til og fra Lisbon Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 25 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 18 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 18 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 21 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 31 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | Se flyrejser |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 6 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 38 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 27 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu













































































