Lisbon Lufthavn flyafgange (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | planlagt | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | planlagt | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:15 | planlagt | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:15 | planlagt | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:15 | planlagt | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6970 | 09:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 09:15 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 09:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1901 expand_more(8) | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 09:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 09:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 09:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 09:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24426 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 09:50 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Capital Airlines | JD5431 | 09:55 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Capital Airlines | JD5433 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10:00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(7) | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 10:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 10:25 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB9650 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 10:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 10:55 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 10:55 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 10:55 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 10:55 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 10:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP3067 | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP3053 | 11:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5254 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT5311 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 12:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 12:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5291 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 | 12:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 | 12:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 | 12:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 12:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5297 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 12:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 01:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
