Lisbon Lufthavn flyafgange (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 02:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1887 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 02:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 02:55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 03:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 03:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23874 | 03:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 03:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 03:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 03:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 03:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 03:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(7) | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 03:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 03:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7389 | 03:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 03:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA519 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 03:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(5) | 03:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 03:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1587 | 03:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 03:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 03:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 03:50 | planlagt | |
Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Santa Maria (SMA) | Air France | AF9608 | 04:00 | planlagt | |
Santa Maria (SMA) | TAP Air Portugal | TP6602 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 04:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 04:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(9) | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Avianca | AV2481 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8625 | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5939 | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3841 | 04:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 04:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7121 | 04:30 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4796 | 04:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 04:40 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27643 | 04:45 | Aflyst | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 04:55 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:55 | planlagt | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:55 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | planlagt | |
Recife (REC) | Capital Airlines | JD5451 | 05:00 | planlagt | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:00 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Capital Airlines | JD5435 | 05:00 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:00 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK8918 | 05:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3953 | 05:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Capital Airlines | JD5459 | 05:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT426 | 05:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84278 | 05:15 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Natal (NAT) | Azul | AD7102 | 05:15 | planlagt | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4818 | 05:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 05:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 05:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP225 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Emirates | EK4842 | 05:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2719 | 05:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66771 | 05:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9018 | 05:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8436 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5699 | 05:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5526 | 05:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 05:45 | Aflyst | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48331 | 05:45 | Aflyst | |
Berlin (BER) | Azul | AD7203 | 05:45 | Aflyst | |
Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 05:50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 05:50 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 05:50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 05:55 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2623 | 05:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4024 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2505 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 05:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 06:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 06:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 06:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 06:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP564 | 06:10 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 | 06:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27615 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:30 | Aflyst | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 06:35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA503 | 06:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 | 06:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu