Lisbon Lufthavn flyankomster (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(5) | 05:10 | 16:59 | Landet |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:10 | 16:59 | Landet |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:10 | 16:59 | Landet |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:10 | 16:59 | Landet |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:10 | 16:59 | Landet |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7650 | 05:15 | 17:11 | Landet |
Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 05:20 | 17:01 | Landet |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 05:20 | 17:01 | Landet |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 05:20 | 17:01 | Landet |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 05:20 | 17:01 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9704 | 05:20 | 17:30 | Landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24427 | 05:20 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 05:25 | 16:56 | Landet |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | 17:19 | Landet |
Faro (FAO) | Luxair | LG1938 | 05:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 expand_more(3) | 05:25 | 17:21 | Landet |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 05:25 | 17:21 | Landet |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 05:25 | 17:21 | Landet |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 05:25 | 17:21 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5936 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | 17:53 | Landet |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 05:30 | 17:48 | Landet |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 05:30 | 17:15 | Landet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 05:30 | 17:15 | Landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 05:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 05:45 | 17:42 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:45 | 17:42 | Landet |
London (LHR) | Finnair | AY5982 | 05:45 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:45 | 17:42 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:45 | 17:42 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 05:50 | 17:36 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 05:50 | 17:36 | Landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:55 | 17:55 | Landet |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48681 | 05:55 | 17:55 | Landet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:55 | 17:55 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:55 | 17:55 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | 18:01 | Landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 06:00 | 17:58 | Landet |
NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 06:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 06:05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(6) | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7078 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:05 | 17:39 | Landet |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(6) | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2506 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48693 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9537 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:20 | planlagt | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 06:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21465 | 06:25 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | easyJet | DS1465 | 06:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27646 | 06:25 | Forsinket | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | planlagt | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | planlagt | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 06:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | TAP Air Portugal | TP2657 | 06:40 | Forsinket | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31739 | 06:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 06:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 06:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 06:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 06:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 07:00 | planlagt | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:10 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:10 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:10 | Forsinket | |
London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:15 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26349 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 07:20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 07:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27614 | 07:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4893 | 07:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5364 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(3) | 07:40 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 07:40 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 07:40 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 07:40 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 07:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48327 | 07:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 07:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 07:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 07:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48729 | 07:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7261 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 07:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 07:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 07:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 07:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 07:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48321 | 07:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 07:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 07:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(1) | 08:00 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 08:00 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(7) | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7037 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR3703 | 08:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7084 | 08:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 08:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 08:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 08:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 08:05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6461 | 08:15 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 08:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | ETF Airways | OG694 | 08:15 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48310 | 08:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5601 | 08:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 08:20 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31704 | 08:20 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 08:20 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 08:20 | Forsinket | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 08:20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 08:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 08:25 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2096 | 08:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu