Lisbon Lufthavn flyankomster (LIS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 09:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 09:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Forsinket | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Forsinket | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU564 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(5) | 09:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7040 | 09:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48249 | 09:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6759 | 09:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 09:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8909 | 09:30 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2508 | 09:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | Forsinket | |
Rome (FCO) | LOT | LO4761 | 09:45 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(5) | 09:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5364 | 09:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 09:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09:50 | Forsinket | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 09:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 09:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO4733 | 09:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(2) | 10:05 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:05 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 10:10 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4713 | 10:10 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(8) | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | El Al | LY9007 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4707 | 10:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5900 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 10:25 | Aflyst | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(5) | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | Avianca | AV2507 | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 10:40 | Forsinket | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | Aflyst | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9608 | 10:55 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6602 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U27688 | 11:00 | Forsinket | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27644 | 11:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 11:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11:30 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11:30 | Aflyst | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11:30 | Aflyst | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11:30 | Aflyst | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:35 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 11:35 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 11:40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27616 | 11:45 | Aflyst |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu