Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 expand_more(1) | 12:20 | 11:58 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5119 | 12:20 | 11:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 expand_more(8) | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 12:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27608 | 12:30 | 11:55 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:35 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:35 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7390 | 12:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27640 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 12:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3961 | 01:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27704 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 01:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27702 | 01:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:35 | Gepland | |
| Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S43150 | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5361 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7310 | 01:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 01:55 | Geannuleerd | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 01:55 | Geannuleerd | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 01:55 | Geannuleerd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21465 | 02:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 02:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 02:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(6) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(8) | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9434 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:20 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 02:25 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4872 | 02:25 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2779 | 02:25 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 | 02:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(2) | 02:35 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4711 | 02:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83616 | 02:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | TAP Express | TP883 | 03:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 03:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8143 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 | 03:25 | Gepland | |
| Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT989 | 03:30 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27584 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 03:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4709 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 04:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 04:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

