Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1453 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 02:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 02:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 02:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 02:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:10 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02:10 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02:10 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 02:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 02:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 02:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 02:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84277 | 02:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(4) | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | El Al | LY9043 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 02:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(5) | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 02:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 02:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1884 | 02:50 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 03:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(5) | 03:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5270 | 03:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 03:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 03:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY9023 | 03:05 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 03:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT675 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:10 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2797 | 03:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 03:10 | Vertraagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(9) | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5362 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | Vertraagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6052 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:20 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9037 | 03:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1127 expand_more(4) | 03:20 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48245 | 03:20 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7483 | 03:20 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4891 | 03:20 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2756 | 03:20 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(3) | 03:35 | Geannuleerd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 03:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27394 | 03:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(14) | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5243 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(3) | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 03:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 03:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 04:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 04:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 04:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 04:20 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27674 | 04:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8705 | 04:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 | 04:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4918 | 04:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 | 04:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 | 04:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 04:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61593 | 04:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 | 04:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7656 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 | 05:15 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5241 | 05:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 05:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 05:50 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 05:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 05:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

