Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 07:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43409 | 07:15 | 19:00 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(7) | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8372 | 07:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48915 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azul | AD7230 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7754 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1361 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48049 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7306 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9549 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6886 | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 expand_more(4) | 07:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5328 | 07:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48259 | 07:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7234 | 07:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:35 | Vertraagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 07:40 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7808 | 07:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48310 | 07:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Emirates | EK4887 | 07:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(1) | 07:45 | Vertraagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:45 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | TAP Express | TP871 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48957 | 07:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7264 | 07:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | El Al | LY9036 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 08:00 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48321 | 08:00 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:00 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7084 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5748 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 08:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE921 | 08:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 08:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 08:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48729 | 08:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7261 | 08:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 08:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 08:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 08:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48327 | 08:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5846 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4707 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1019 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2487 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48034 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7310 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9013 | 08:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 08:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 08:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 08:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 08:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 09:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Azores Airlines | S48502 | 09:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Azul | AD7462 | 09:00 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Emirates | EK4985 | 09:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 09:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3436 | 09:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5256 | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 09:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2486 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5601 | 09:20 | Gepland | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4152 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6594 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31704 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 09:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | TAP Express | TP885 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(9) | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 | 09:35 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | White | S4134 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 | 09:50 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73594 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 | 09:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 | 09:55 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 10:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 10:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 | 10:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 | 10:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7664 | 10:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 | 10:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1021 | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 | 10:50 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 10:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 | 11:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 11:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7668 | 11:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.