Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 10:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5316 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28515 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 11:00 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 11:00 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 11:00 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 11:00 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 11:00 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:00 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 11:10 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S43124 | 11:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 11:15 | Vertraagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 11:20 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7867 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | Gepland | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 11:25 | Vertraagd | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 11:25 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 11:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | Vertraagd | |
Menorca (MAH) | easyJet | U26726 | 11:40 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 11:55 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26740 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.