Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 01:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:55 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:55 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 expand_more(1) | 02:05 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1951 | 02:05 | Vertraagd | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 02:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 02:20 | Vertraagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 02:20 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02:20 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(6) | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 02:25 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(7) | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7632 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:30 | Vertraagd | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:30 | Vertraagd | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:30 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 02:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | Geannuleerd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3759 expand_more(1) | 02:35 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6790 | 02:35 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02:45 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5247 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 03:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 03:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 03:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(9) | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5362 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | Vertraagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6052 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9037 | 03:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 03:25 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 03:25 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 03:25 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 03:25 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(11) | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5331 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:35 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:35 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:35 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 03:35 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:35 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(13) | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5259 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 03:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 03:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 | 04:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP540 | 04:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2096 | 04:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27626 | 04:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 04:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 | 04:20 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9539 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 | 04:25 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 04:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 04:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4918 | 04:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1127 | 04:45 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9566 | 04:50 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 04:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 04:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 04:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 05:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 | 05:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 05:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 | 05:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 05:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

