Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 03:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 03:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 03:10 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5270 | 03:10 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 03:10 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 03:10 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 03:10 | Vertraagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:10 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 03:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(9) | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5362 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9037 | 03:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4876 | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(11) | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5331 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5953 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 03:35 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27598 | 03:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(13) | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:40 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 03:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5259 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 03:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 03:50 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 03:55 | Vertraagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27626 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 04:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:10 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27676 | 04:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 expand_more(1) | 04:20 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1811 | 04:20 | Vertraagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | El Al | LY9099 | 04:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 04:25 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9539 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:25 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 04:30 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 04:35 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 04:35 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 04:35 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 04:35 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 04:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 04:50 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 04:50 | Vertraagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9566 | 04:50 | Vertraagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 04:50 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61593 | 04:50 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 04:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:55 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 04:55 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 04:55 | Vertraagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 05:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 05:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 05:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21465 | 05:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 05:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 05:25 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5241 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 05:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 05:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 05:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:40 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83616 | 05:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 05:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 05:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(4) | 05:55 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:55 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:55 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:55 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG7327 | 05:55 | Vertraagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 06:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 06:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24427 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2506 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | Vertraagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | Vertraagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | Vertraagd | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8119 | 06:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 06:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 06:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26487 | 06:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 07:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 07:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

