Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:15 | 07:57 | geland |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:15 | 07:57 | geland |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:15 | 07:57 | geland |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:15 | 07:57 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3986 expand_more(1) | 08:15 | 07:54 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5762 | 08:15 | 07:54 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:20 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | Global Airlines | 5K712 | 08:21 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5681 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 08:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48346 | 08:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7218 | 08:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6946 | 08:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48330 | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7324 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA6902 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:43 | geland |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:43 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:43 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:43 | geland |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 09:05 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 09:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 09:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(8) | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1725 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6950 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 09:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 09:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2786 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09:55 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(3) | 09:55 | Vertraagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | Vertraagd | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | Vertraagd | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | Vertraagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S49464 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 10:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 10:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(10) | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6975 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 10:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | TAP Express | TP1826 expand_more(8) | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | airBaltic | BT5287 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | LATAM Airlines | LA6949 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:15 | Gepland | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 10:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66763 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27640 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9093 | 10:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LOT | LO4782 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 10:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(7) | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2681 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2502 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1561 | 10:55 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 11:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 | 11:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 11:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 | 11:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 | 11:40 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1141 | 11:50 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 | 11:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 11:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 | 12:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 | 12:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

