Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 04:30 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 04:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 04:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 04:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 04:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 04:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 04:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27670 | 04:55 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 05:00 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 05:00 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 05:00 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7658 | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:05 | 16:44 | geland |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | 16:44 | geland |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | 16:44 | geland |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | 16:44 | geland |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | 16:44 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Avion Express | TP781 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:45 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9654 | 05:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Vertraagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 05:50 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 06:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 06:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 06:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 06:05 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:10 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:10 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:10 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 06:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 06:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 06:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 06:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2127 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 06:20 | Vertraagd | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:20 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24593 | 06:25 | Vertraagd | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 06:25 | Vertraagd | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 06:25 | Vertraagd | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26736 | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 | 06:30 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | Gepland | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5847 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 06:40 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8119 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7197 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6767 | 07:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 07:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5301 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 07:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48729 | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7261 | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2705 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:20 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 07:20 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 07:20 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 07:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR784 | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1953 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 07:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 07:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48310 | 07:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Emirates | EK4887 | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48915 | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azul | AD7230 | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7754 | 07:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS9535 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 08:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 08:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 08:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 08:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6753 | 08:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP563 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 08:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 08:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP483 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 | 08:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64127 | 08:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 | 08:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.