Lisbon Airport vlucht aankomsten (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(5) | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31739 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS9535 | 08:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB537 expand_more(5) | 08:05 | 19:49 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7079 | 08:05 | 19:49 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1590 | 08:05 | 19:49 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | 19:49 | geland |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6106 | 08:05 | 19:49 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5067 | 08:05 | 19:49 | geland |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(4) | 08:10 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5277 | 08:10 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 08:10 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 08:10 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6753 | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5722 | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 08:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 08:10 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 08:15 | 20:13 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 08:15 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE921 | 08:15 | 20:18 | geland |
Menorca (MAH) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 08:25 | 20:02 | geland |
Menorca (MAH) | Azores Airlines | S48502 | 08:25 | 20:02 | geland |
Menorca (MAH) | Azul | AD7462 | 08:25 | 20:02 | geland |
Menorca (MAH) | Emirates | EK4985 | 08:25 | 20:02 | geland |
Terceira Island (TER) | White | S4134 expand_more(2) | 08:30 | Vertraagd | |
Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 08:30 | Vertraagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 08:30 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 08:35 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 08:35 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5846 | 08:35 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4707 | 08:35 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | 20:28 | geland |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1019 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2487 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48034 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7310 | 08:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3646 | 08:35 | Vertraagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 08:45 | 20:09 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5957 | 08:55 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3091 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 09:05 | Vertraagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(5) | 09:05 | Geannuleerd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5256 | 09:05 | Geannuleerd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09:05 | Geannuleerd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09:05 | Geannuleerd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09:05 | Geannuleerd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09:05 | Geannuleerd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 09:05 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(3) | 09:10 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2486 | 09:10 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09:10 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09:10 | Geannuleerd | |
Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1045 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09:20 | Geannuleerd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09:20 | Geannuleerd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09:20 | Geannuleerd | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4152 expand_more(1) | 09:20 | Vertraagd | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6594 | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31704 | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09:20 | Vertraagd | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 09:30 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 09:30 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 09:30 | Geannuleerd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8078 | 09:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1561 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09:50 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5296 | 09:50 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09:50 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09:50 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09:50 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9618 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 09:50 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73594 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | TAP Air Portugal | TP7351 | 09:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 09:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(9) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 10:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48493 | 10:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 10:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8921 | 10:05 | Vertraagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3600 | 10:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31717 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6787 | 10:10 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 10:10 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9006 | 10:15 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 10:15 | Geannuleerd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5245 | 10:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 | 10:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 | 10:25 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27646 | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 | 10:35 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27654 | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5316 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28515 | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 11:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 11:00 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | KlasJet | ED8147 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 11:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 11:10 | Geannuleerd | |
Cat Island (CAT) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 11:14 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8188 | 11:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3636 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7867 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 11:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6706 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 11:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1694 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:35 | Gepland | |
Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S41146 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6462 | 11:35 | Gepland | |
Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6462 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1779 | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 11:40 | Gepland | |
Menorca (MAH) | easyJet | U26726 | 11:40 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2624 | 11:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TAP Air Portugal | TP1151 | 11:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.