Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 10:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 10:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | Gepland | |
| Sao Tome (TMS) | TAP Air Portugal | TP1531 | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 11:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 11:15 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(8) | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(5) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5455 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(7) | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:20 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5291 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5742 | 12:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7100 | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5457 | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4816 | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2782 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 12:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:45 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 12:55 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1336 | 01:00 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP287 | 01:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 01:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 01:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1438 | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 | 01:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 01:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 | 01:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7287 | 01:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 01:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 01:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 | 02:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1036 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 02:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:25 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | Gepland | |
| Cascais (CAT) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 02:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

