Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(8) | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35563 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3350 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6756 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5257 | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1171 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9357 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7220 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(10) | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5970 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9211 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47302 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35122 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6411 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8205 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1780 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4254 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6450 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP428 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48936 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7484 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6978 | 05:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 05:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7669 | 06:00 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27695 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT128 | 06:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4166 | 06:05 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27583 | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1781 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9690 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6080 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7346 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6725 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8957 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS33 | 06:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48234 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7233 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9019 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2798 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27639 | 06:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27703 | 06:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7389 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7665 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1852 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6956 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7961 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9083 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7344 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1957 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6707 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7693 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9133 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31721 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48498 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7247 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7539 | 06:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | JetBlue | B66783 | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27651 | 07:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27701 | 07:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 07:05 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:05 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA509 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7792 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6406 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27621 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48954 | 07:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7251 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48690 | 07:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7332 | 07:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:25 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27645 | 07:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | TAP Express | TP882 | 07:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

