Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM703 | 04:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 04:00 | Gepland | |
Terceira (TER) | Swiftair | WT132 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(10) | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9008 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8625 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5939 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | Gepland | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3652 | 04:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 04:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7121 | 04:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4796 | 04:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27677 | 04:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP47 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Belem (BEL) | Azul | AD7108 | 04:45 | Gepland | |
Belem (BEL) | Emirates | EK4800 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1144 | 04:45 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | Gepland | |
Recife (REC) | Capital Airlines | JD5451 | 05:00 | Gepland | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Capital Airlines | JD5435 | 05:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK8918 | 05:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Capital Airlines | JD5459 | 05:10 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3831 | 05:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23876 | 05:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7603 | 05:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1038 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9018 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8436 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5699 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5526 | 05:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43198 | 05:45 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 05:50 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 05:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61594 | 05:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 05:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 05:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48331 | 05:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azul | AD7203 | 05:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1020 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2505 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 06:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 06:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 06:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48372 | 06:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7217 | 06:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6997 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2657 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 06:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27619 | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 06:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2253 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1693 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5339 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA503 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83617 | 06:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB536 | 06:45 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5956 | 06:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP756 | 06:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27635 | 06:55 | Geannuleerd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1982 | 07:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 07:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4390 | 07:10 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S42123 | 07:15 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64128 | 07:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 07:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22462 | 07:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 | 07:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 | 07:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28518 | 07:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 | 07:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.