Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 06:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 06:40 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2625 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66301 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27651 | 06:50 | Gepland | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 06:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3754 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6789 | 06:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1164 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5770 | 07:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 07:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27655 | 07:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5031 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1020 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2489 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 07:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7173 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(9) | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5308 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 07:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 07:15 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48952 | 07:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43410 | 07:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 07:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2810 | 07:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5952 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6894 | 08:10 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48670 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8922 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:15 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7809 | 08:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 08:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 08:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Azores Airlines | S48326 | 08:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48756 | 08:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7282 | 08:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4874 | 08:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | LOT | LO4730 | 08:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1146 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4288 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5749 | 08:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:45 | Gepland | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | Gepland | |
Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Avion Express | TP1483 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 09:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48916 | 09:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7797 | 09:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48728 | 09:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7290 | 09:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Brussels Airlines | SN6407 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Emirates | EK4828 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2748 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | LOT | LO4733 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Lufthansa | LH5900 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Swiss | LX4578 | 09:05 | Gepland | |
Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8138 | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48300 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 09:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48322 | 09:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22464 | 09:30 | Gepland | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Terceira (TER) | Air Canada | AC2669 | 09:35 | Gepland | |
Terceira (TER) | Azul | AD7469 | 09:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK194 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1022 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1936 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8465 | 10:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI487 | 10:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 | 10:15 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1865 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 10:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1695 | 10:20 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73595 | 10:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI579 | 10:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1106 | 10:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.