Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4768 | 09:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | White | S4131 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6581 | 09:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | TAP Air Portugal | TP1092 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48055 | 09:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7351 | 09:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | TAP Air Portugal | TP1735 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48385 | 09:20 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 09:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 09:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9908 | 09:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1901 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1317 | 09:40 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1081 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1225 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47306 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66792 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6942 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 09:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 09:50 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7046 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7327 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1737 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 10:00 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 10:05 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 10:05 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 10:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 10:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1012 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2496 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6850 | 10:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6204 | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:25 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27629 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7732 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 11:00 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Belem (BEL) | Azul | AD7155 | 11:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 11:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 11:05 | Gepland | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | Air Canada | AC2636 | 11:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11:10 | Gepland | |
Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(7) | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5351 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48482 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6412 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5713 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6404 | 11:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 11:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 11:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 11:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7481 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 11:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23880 | 12:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5354 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7034 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48128 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6758 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8906 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U26711 | 12:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Express | TP1336 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12:35 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 | 12:35 | Gepland | |
Caracas (CCS) | TAP Air Portugal | TP171 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 | 12:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 | 12:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12:55 | Gepland | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 | 01:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 01:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 01:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 | 01:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.