Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27693 | 11:45 | 11:59 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 11:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(10) | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5280 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48682 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6402 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8900 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27645 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(7) | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5291 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9040 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27617 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5742 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(11) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5363 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2697 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48628 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7235 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6864 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(8) | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5297 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6400 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5354 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48128 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6758 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6408 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA6900 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8906 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(10) | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6976 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 12:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:55 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 01:00 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5249 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 | 01:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 01:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 01:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44021 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23874 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7904 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 | 02:30 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27625 | 02:30 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(9) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 02:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1883 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 03:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 03:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(8) | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U29114 | 03:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7329 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 03:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

