Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 01:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 01:00 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5249 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 01:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 01:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 01:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 01:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6780 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44021 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6601 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(9) | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23874 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(7) | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7904 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5272 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY9024 | 02:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:20 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27625 | 02:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:30 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(9) | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 02:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1883 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 03:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 03:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 03:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(9) | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6937 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3831 | 03:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 03:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7329 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 03:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 | 03:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(9) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 04:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 | 04:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 | 04:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 | 04:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 | 04:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 | 04:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27643 | 04:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84278 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 | 04:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3833 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 04:55 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 | 04:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

