Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (VCP) | Azul | AD8901 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5033 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2641 | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8146 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5340 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7108 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 01:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27685 | 01:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 01:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 01:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(12) | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2763 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 02:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21466 | 02:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP2300 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 02:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9701 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5355 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31740 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA6909 | 03:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:05 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9609 | 03:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR785 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 03:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 | 03:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27611 | 03:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83617 | 03:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 03:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ254 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2651 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU563 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 04:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT990 | 04:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2701 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3953 | 04:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 | 04:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27687 | 04:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(9) | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9012 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 04:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

