Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5337 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48114 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7339 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9428 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48736 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7294 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2706 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | ProAir Aviation | PAV642 | 08:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5202 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(7) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5320 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2696 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5707 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1922 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 08:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48304 | 08:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 08:55 | Gepland | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2738 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7051 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5517 | 09:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Capital Airlines | JD5433 | 09:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:15 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:15 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 09:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 09:30 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1567 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Turkish Airlines | TK8128 | 09:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1901 expand_more(8) | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5952 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2694 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7641 | 09:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP239 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2796 | 09:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66734 | 09:55 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21272 | 10:00 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | TAP Air Portugal | TP170 | 10:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 10:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP247 | 10:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 10:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8858 | 10:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | Gepland | |
| Sao Tome (TMS) | TAP Air Portugal | TP1531 | 10:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1926 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 10:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 11:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 11:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 11:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 | 12:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12:05 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 12:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:20 | Gepland | |
| Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 | 12:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 | 12:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 | 12:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

