Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66774 | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | DAT | S4123 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 12:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5322 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA6932 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 12:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4111 | 12:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8603 | 01:00 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:00 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4873 | 01:00 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 01:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:10 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 01:20 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAP Air Portugal | TP295 | 01:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 01:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 01:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27653 | 01:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1928 expand_more(9) | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23874 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 02:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(11) | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9038 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5269 | 02:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 | 02:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5355 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 02:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31740 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 03:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | White | S4153 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP1324 | 03:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27691 | 03:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 03:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 | 03:35 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 03:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(9) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2651 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT676 | 04:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU563 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Express | TP644 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

