Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 | 02:40 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 3P3153 | 02:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5355 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LATAM Airlines | LA6953 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 03:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(6) | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31740 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 03:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(7) | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA6909 | 03:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 03:05 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9609 | 03:10 | Gepland | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 03:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 03:15 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 03:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Iberojet | 6O851 | 03:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(8) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2651 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 04:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 04:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Air Canada | AC2694 | 04:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48367 | 04:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Azul | AD7170 | 04:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | LOT | LO4706 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6399 | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 04:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 04:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI6412 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 04:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 04:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI6414 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 04:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1018 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9012 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 04:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7121 | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4796 | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4785 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 05:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 05:10 | Gepland | |
| Terceira (TER) | White | S4131 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 | 05:15 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 | 05:20 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 | 05:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 05:25 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 05:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 05:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5 | 05:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 | 05:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 | 05:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8603 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7643 | 06:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 | 06:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27659 | 06:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 | 06:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 06:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 06:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43198 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 06:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

