Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(8) | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5970 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35122 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6411 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1780 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4254 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6450 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27597 | 06:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT128 | 06:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 06:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4166 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1852 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6956 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7961 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 06:40 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48273 | 06:45 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7487 | 06:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 06:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 07:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5997 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7906 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8152 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48280 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9415 | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2494 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9030 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(8) | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7053 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2501 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6404 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4716 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | ASL Airlines | QY212 | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48904 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7236 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9424 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7521 | 07:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 07:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 07:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66798 | 07:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 07:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48351 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7265 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS9430 | 07:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4585 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1152 expand_more(6) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6917 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7850 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6744 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2410 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8359 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9446 | 07:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4437 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48772 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7164 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9436 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6993 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7312 | 07:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR344 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6365 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7426 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9294 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1582 | 08:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3062 | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4151 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9618 | 08:00 | Gepland | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6593 | 08:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 08:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48062 | 08:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8900 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 expand_more(7) | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8543 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1595 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6978 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6111 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5072 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 | 08:20 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY100 | 08:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 | 08:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 | 08:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9908 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1922 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

