Lisbon Airport vluchtvertrek (LIS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35563 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1171 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7220 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(7) | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47302 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR714 | 05:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 05:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8205 | 05:55 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 06:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT128 | 06:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP428 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48936 | 06:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7484 | 06:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27641 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9690 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7346 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6725 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8957 | 06:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48234 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Azul | AD7233 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7756 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2798 | 06:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26747 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27655 | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7669 | 06:30 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2625 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1843 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6956 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27621 | 06:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.