Destinations with connections to Lisbon Airport (LIS)
- airplanemode_active Brazil 12 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ghana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guinea-Bissau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sao Tome and Principe 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mozambique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
Lisbon Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1478 expand_more(1) | 00:55 | 01:28 | Landed |
| Bissau (OXB) | Emirates | EK4871 | 00:55 | 01:28 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(2) | 05:10 | 04:50 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:10 | 04:50 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 05:10 | 04:50 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:15 | 04:53 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:15 | 04:53 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 05:15 | 04:53 | Landed |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:25 | 05:43 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:25 | 05:43 | Landed |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:25 | 05:43 | Landed |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:35 | 05:52 | Landed |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:35 | 05:52 | Landed |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 05:35 | 05:09 | Landed |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 05:35 | 05:09 | Landed |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 05:35 | Delayed | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 05:35 | Delayed | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:35 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP258 | 05:50 | Delayed | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(10) | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5303 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66728 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 05:55 | 05:39 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(2) | 06:00 | 05:49 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | 05:49 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | 05:49 | Landed |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(7) | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:00 | Delayed | |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | Delayed | |
| Banjul (BJL) | TAP Air Portugal | TP1498 | 06:10 | Delayed | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | Scheduled | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | Scheduled | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | Scheduled | |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | Scheduled | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:15 | Scheduled | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | Delayed | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | Delayed | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | Delayed | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 06:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:25 | 05:56 | Landed |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 06:25 | 05:56 | Landed |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 06:25 | 05:56 | Landed |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 06:25 | 05:56 | Landed |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 06:25 | 05:56 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 06:40 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:40 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 06:45 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 06:45 | Delayed | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4437 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5305 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 07:00 | Delayed | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 07:00 | Delayed | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 07:00 | Delayed | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 07:00 | Delayed | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 07:00 | Delayed | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 07:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 expand_more(1) | 07:20 | 06:58 | Landed |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48299 | 07:20 | 06:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1041 expand_more(4) | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:55 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:55 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:55 | Delayed | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3832 | 07:55 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 07:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3759 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6790 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1939 expand_more(7) | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5307 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:05 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:05 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:05 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:05 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:05 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:05 | Delayed | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | 07:59 | Landed |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | 07:59 | Landed |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | 07:59 | Landed |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:10 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:10 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:10 | Delayed | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3986 expand_more(2) | 08:15 | 07:49 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5762 | 08:15 | 07:49 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3797 | 08:15 | 07:49 | Landed |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24591 | 08:25 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5681 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | Delayed | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48346 | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7218 | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6946 | 08:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 08:45 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48330 | 08:45 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7324 | 08:45 | Delayed | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48671 | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA6902 | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8907 | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Amelia | TO7640 | 09:00 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP6 expand_more(3) | 09:05 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7140 | 09:05 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4817 | 09:05 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2784 | 09:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 09:15 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09:20 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09:20 | Scheduled | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Scheduled | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27640 | 09:25 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6975 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 09:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 09:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 09:45 | Delayed | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(6) | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | Delayed | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | Delayed | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | Delayed | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 10:00 | Delayed | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP278 | 10:05 | Delayed | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 10:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 | 10:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | Delayed | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 | 10:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 | 10:15 | Scheduled | |
| Terceira Island (TER) | TAP Express | TP1826 | 10:15 | Scheduled | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 | 10:20 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 | 10:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 10:40 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 | 10:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 | 10:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1153 | 10:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 10:55 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 | 10:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 | 11:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 | 11:05 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 11:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 | 11:25 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:30 | Scheduled | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 | 11:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 | 11:40 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27614 | 11:45 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1141 | 11:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 | 12:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP248 | 12:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 12:10 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1437 | 12:15 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 | 12:15 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 12:15 | Delayed | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 | 12:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:30 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 | 12:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 | 12:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9602 | 12:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 12:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 | 12:50 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 12:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 13:00 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 | 13:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 | 13:00 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 | 13:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 13:05 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 13:05 | Scheduled | |
