Informasjon om Azul på Lisbon Airport - LIS
Hvilke steder flyr Azul til og fra Lisbon Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 48 | Se flyreiser |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 4 | Se flyreiser |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 7 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Se flyreiser |
| Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 2 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 7 | Se flyreiser |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 15 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Se flyreiser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 3 | Se flyreiser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 7 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 61 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 19 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 51 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 77 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | Se flyreiser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 7 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 63 | Se flyreiser |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 27 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 92 | Se flyreiser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 3 | Se flyreiser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 11 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 11 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 32 | Se flyreiser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 12 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 21 | Se flyreiser |
| Sao Tome Is (TMS) | Sao Tome and Principe | Sao Tome Is | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 14 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 23 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome Is | Sao Tome Is (TMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome Is | Sao Tome Is (TMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.











































































