Lisbon Airport flyankomster (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1021 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(4) | 09.50 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5364 | 09.50 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09.50 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09.50 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09.50 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(3) | 09.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 09.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 09.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 09.55 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(5) | 10.10 | 21:47 | landet |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31716 | 10.10 | 21:47 | landet |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10.10 | 21:47 | landet |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10.10 | 21:47 | landet |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 10.10 | 21:47 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 10.10 | 21:56 | landet |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 10.15 | planlagt | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5968 | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | GOL | G35125 | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 10.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10.25 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ922 | 10.30 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3952 | 10.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6883 | 10.40 | Forsinket | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10.45 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 10.55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 10.55 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1694 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 11.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35661 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3263 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6757 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11.15 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27628 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7867 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27394 | 11.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
