Lisbon Airport flyavganger (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10.40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27629 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7732 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 11.00 | planlagt | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Belem (BEL) | Azul | AD7155 | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 11.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11.05 | planlagt | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Air Canada | AC2636 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11.10 | planlagt | |
Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(7) | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5351 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48482 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6412 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5713 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6404 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 11.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 11.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 11.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7481 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 11.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23880 | 12.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5354 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7034 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48128 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6758 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8906 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U26711 | 12.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7226 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6760 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Express | TP1336 | 12.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 | 12.35 | planlagt | |
Caracas (CCS) | TAP Air Portugal | TP171 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 | 12.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 | 12.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 | 12.50 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12.55 | planlagt | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 | 01.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 01.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 | 01.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01.05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT981 | 01.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 01.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 01.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 | 01.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U27683 | 01.40 | planlagt | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP482 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02.10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP884 | 02.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 02.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 02.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 02.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå