Lisbon Airport flyavganger (LIS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9083 | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7344 | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1957 | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7693 | 05.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35563 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(8) | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47302 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5926 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05.30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4437 | 05.55 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06.00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT128 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28514 | 06.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 06.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 06.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3079 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1843 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6956 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 06.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48313 | 06.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 06.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48319 | 06.50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 06.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 06.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 06.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 06.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48492 | 07.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6426 | 07.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8910 | 07.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 07.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 07.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA499 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5989 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7108 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66269 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48668 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6756 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6408 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8904 | 07.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 07.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 07.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 07.05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1999 | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LOT | LO4728 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2683 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2494 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9030 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6850 | 07.10 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07.10 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2501 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9016 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07.15 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48260 | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO4736 | 07.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31723 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48904 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Azul | AD7236 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9434 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7521 | 07.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48342 | 07.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7213 | 07.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6947 | 07.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48690 | 07.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7332 | 07.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP690 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4730 | 07.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1950 | 07.30 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Azul | AD7247 | 07.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7539 | 07.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP874 | 07.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1310 | 07.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP480 | 07.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 | 07.40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1685 | 07.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 | 07.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå