Lisbon Aeroporto Chegadas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(8) | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO4725 | 03:45 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 03:45 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 03:50 | agendado | |
Sal (SID) | easyJet | U27664 | 03:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2096 | 04:05 | 15:55 | Pousado |
Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 04:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 04:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 04:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | Atrasado | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S42152 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 04:10 | agendado | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6479 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8948 | 04:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66705 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:25 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:25 | Atrasado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 04:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 04:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 04:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 04:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3875 | 04:45 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:50 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 04:50 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 04:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8435 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5698 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4698 | 04:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 04:55 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9566 | 04:55 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 04:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 05:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 05:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61593 | 05:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 05:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 05:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 05:20 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 05:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP3792 | 05:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5936 | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27684 | 05:30 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 05:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83616 | 05:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6461 | 05:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 05:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48681 | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:50 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27626 | 05:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | EC7626 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6969 | 05:55 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7078 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 06:10 | agendado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U27692 | 06:15 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Ryanair | FR6067 | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 06:15 | agendado | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2506 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48693 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9537 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:20 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | Atrasado | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | Atrasado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3636 | 06:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64127 | 06:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(3) | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | Cancelado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | Cancelado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 06:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | TAP Air Portugal | TP2655 | 07:00 | Atrasado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2759 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2735 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 07:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 07:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28517 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 | 07:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 | 07:25 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 07:30 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 | 07:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora