Lisbon Aeroporto Chegadas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 03:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:35 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5358 | 03:35 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:35 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:35 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:35 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(3) | 03:35 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 03:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(6) | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5295 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(14) | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5243 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:40 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27598 | 03:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5259 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1587 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7965 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5064 | 04:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 04:15 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 04:15 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:15 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8948 | 04:15 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 04:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 04:20 | Atrasado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6394 | 04:20 | Atrasado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(1) | 04:20 | 15:54 | Pousado |
| Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:20 | 15:54 | Pousado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(4) | 04:25 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:25 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 04:25 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:25 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7325 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9539 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27646 | 04:25 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43409 | 04:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 04:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 04:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 04:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27694 | 04:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 04:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 04:45 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48245 | 04:45 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7483 | 04:45 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4891 | 04:45 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2756 | 04:45 | Atrasado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9566 | 04:50 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 04:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 04:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27644 | 05:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 05:05 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 05:05 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 05:05 | Atrasado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24427 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8903 | 05:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27638 | 05:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 05:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9704 | 05:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79175 | 05:29 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 05:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 05:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 05:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY2745 | 05:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 05:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 05:40 | Atrasado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 05:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27676 | 05:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 05:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 06:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:05 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Smartwings | QS4342 | 06:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21465 | 06:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2506 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9037 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:25 | agendado | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1552 | 06:30 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | Atrasado | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | Atrasado | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27626 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 06:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE921 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 06:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28517 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1157 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
