Lisbon Aeroporto Chegadas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 02:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 02:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 02:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1929 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5247 | 02:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 02:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 02:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 02:00 | agendado | |
| Sao Tome Is (TMS) | STP Airways | 8F508 | 02:05 | agendado | |
| Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S4140 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Pico Island (PIX) | Air France | AF9562 | 02:10 | agendado | |
| Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6464 | 02:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 02:10 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 02:10 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1951 | 02:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(2) | 02:15 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 02:15 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 02:15 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27690 | 02:15 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(2) | 02:20 | 13:45 | Pousado |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 02:20 | 13:45 | Pousado |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2779 | 02:20 | 13:45 | Pousado |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 02:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 02:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 02:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 02:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 02:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:30 | Atrasado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR853 | 02:30 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | Atrasado | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:35 | Atrasado | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:35 | Atrasado | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:35 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(4) | 02:50 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 02:50 | Atrasado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 02:50 | Atrasado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:50 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 02:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT675 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 02:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5364 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 03:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR9654 | 03:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 03:10 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Air Baltic | BT5350 | 03:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 03:10 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2797 | 03:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 03:10 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5362 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 03:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 03:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT5334 | 03:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 03:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 03:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 03:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5358 | 03:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6896 | 03:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 | 03:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(13) | 03:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5243 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 03:50 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3651 | 04:00 | agendado | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27624 | 04:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 | 04:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 04:25 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 | 04:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 04:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 | 04:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 04:40 | Atrasado | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 04:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61593 | 04:50 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 | 04:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 | 04:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 04:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 | 05:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 05:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 | 05:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 | 05:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6461 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 05:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 05:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8903 | 05:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
