Lisbon Aeroporto Partidas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3760 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6791 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8142 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7283 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2486 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Capital Airlines | JD5418 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 08:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1436 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48304 | 08:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | LATAM Airlines | LA5987 | 08:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 08:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 08:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | GOL | G38355 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6994 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7352 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1143 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5111 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4689 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 09:10 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 09:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1452 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | LATAM Airlines | LA5988 | 09:15 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:15 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | LATAM Airlines | LA5985 | 09:15 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 09:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(10) | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | GOL | G38363 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6973 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8129 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:30 | agendado | |
| Alverca (QOA) | TAP Express | TP9751 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7641 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G38315 | 09:55 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK8817 | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7126 | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4804 | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2711 | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G38331 | 09:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8819 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | GOL | G38379 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | LATAM Airlines | LA6948 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 09:55 | agendado | |
| Terceira (TER) | United Airlines | UA6869 | 09:55 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21272 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6970 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 10:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S43123 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9705 | 10:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7155 | 10:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Etihad Airways | EY2774 | 10:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8464 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7207 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7108 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 10:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Toyo Aviation | TOY433 | 10:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR387 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2714 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9536 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:50 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 10:55 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4873 | 10:55 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2780 | 10:55 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G38333 | 10:55 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 10:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 10:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Air Canada | AC2679 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27691 | 11:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 11:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 11:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 | 11:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP562 | 11:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 11:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA6903 | 11:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27617 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA6984 | 12:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | United Airlines | UA6880 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 | 12:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 | 12:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
