Lisbon Aeroporto Chegadas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(9) | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV2484 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1207 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48509 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6795 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 09:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 09:30 | 20:56 | Pousado |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5364 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31716 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 10:10 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 10:15 | agendado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5968 | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35125 | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 10:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ922 | 10:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3952 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6883 | 10:40 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 10:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 10:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 11:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35661 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3263 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6757 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:15 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11:15 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27628 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3832 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27394 | 11:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
