Lisbon Aeroporto Partidas de voos (LIS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(7) | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35563 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3350 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6756 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1173 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9083 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7344 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6411 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1171 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9357 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7220 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1957 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6709 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7693 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9690 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7346 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6725 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8957 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2083 | 05:55 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27661 | 06:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27677 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27655 | 06:10 | agendado | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 06:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27631 | 06:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 06:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 06:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 06:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 06:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48313 | 06:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48273 | 06:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7487 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 06:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 06:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT5323 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48492 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6426 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8910 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7350 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1270 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7906 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8152 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48280 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9415 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1748 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5997 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9530 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6406 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2494 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9030 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1030 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7053 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2501 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 07:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 07:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48342 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7213 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6947 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48904 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7236 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5709 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9424 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7521 | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48690 | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7332 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27639 | 07:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1322 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48296 | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6410 | 07:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 07:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 07:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66798 | 07:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 07:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1310 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48285 | 07:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
