Вылет рейса Аэропорт Lisbon (LIS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:35 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 06:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66269 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6055 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6412 | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 06:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22464 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2505 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27689 | 07:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 07:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8459 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5679 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5023 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3681 | 07:05 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7809 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3079 | 07:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(8) | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5308 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 07:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 07:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7173 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6884 | 07:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84278 | 07:20 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5952 | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7363 | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27657 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48952 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3352 | 07:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7352 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2796 | 08:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI551 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5618 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1768 | 08:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48326 | 08:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3601 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB538 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1532 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5066 | 08:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP1483 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Emirates | EK4808 | 08:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Malta Air | FR1081 | 08:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48728 | 09:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7290 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48916 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7529 | 09:00 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Brussels Airlines | SN6407 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Emirates | EK4828 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2748 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Finnair | AY4391 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | LOT | LO4733 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Lufthansa | LH5900 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Swiss | LX4578 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8138 | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48300 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 09:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6733 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP900 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31701 | 09:25 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | Air Canada | AC2669 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7469 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | Emirates | EK4832 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66799 | 09:35 | по расписанию | |
| Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR344 | 09:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1742 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1022 | 10:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1936 | 10:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 10:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9748 | 10:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4129 | 10:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 | 10:15 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1865 | 10:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1695 | 10:20 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1106 | 10:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
