Arrivées du vol Lisbon Aéroport (LIS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP2538 | 04:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 04:20 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 04:20 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 04:20 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 04:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 04:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 04:20 | Programmé | |
| Sao Tome Is (TMS) | TAP Air Portugal | TP1532 | 04:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 04:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 04:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 04:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 04:50 | Différé | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 04:50 | Différé | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 04:50 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP258 | 04:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 05:05 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 05:05 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 05:05 | Programmé | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(6) | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 05:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 05:10 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 05:20 | Différé | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 05:20 | Différé | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 05:20 | Différé | |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 05:20 | Différé | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 05:20 | Différé | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 05:20 | Différé | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 05:20 | Différé | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 05:20 | Différé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
