Lisbon Aéroport Départs des vols (LIS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9908 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(6) | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 04:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6900 | 04:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | Programmé | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | Programmé | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6961 | 04:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2095 | 04:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9841 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 04:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Capital Airlines | JD5435 | 05:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(12) | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | airBaltic | BT5267 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6946 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5360 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6943 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7356 | 05:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4919 | 05:05 | Programmé | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | Programmé | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP225 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK4842 | 05:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66771 | 05:10 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7102 | 05:15 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4818 | 05:15 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2783 | 05:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 05:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1883 | 05:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5235 | 05:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 05:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 05:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 05:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 05:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 05:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8924 | 05:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2505 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 06:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Swiftair | WT132 | 06:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6959 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2657 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6930 | 06:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 06:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35129 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6412 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9980 | 06:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66269 | 06:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1693 expand_more(9) | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5308 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6976 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 06:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 06:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB536 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1578 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5216 | 06:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2662 | 06:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2696 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Azul | AD7173 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6884 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5325 | 06:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1317 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP756 | 07:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 07:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8913 | 07:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1885 | 07:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4024 | 07:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
