Lisbon 空港 フライト到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3961 | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 01:00 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26706 | 01:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 01:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 01:10 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U26728 | 01:15 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 01:20 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | 遅延 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7757 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | 遅延 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | 遅延 | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | 遅延 | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Azores Airlines | S48500 | 01:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7464 | 01:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK4884 | 01:25 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | 12:49 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | 12:49 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 01:25 | 12:49 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | 12:49 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | 遅延 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21993 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:35 | 予定 | |
Porto Santo (PXO) | TAP Express | TP1736 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Avion Express | TP641 expand_more(7) | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5361 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2678 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48481 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6401 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5710 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6765 | 01:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:50 | 予定 | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 01:55 | 予定 | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 01:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | El Al | LY9043 | 01:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 02:00 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 02:00 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 02:00 | 遅延 | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2490 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(7) | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5347 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8137 | 02:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 02:10 | 遅延 | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 expand_more(8) | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5309 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 02:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 02:20 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 02:25 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 02:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6402 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5222 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | El Al | LY9035 | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | 遅延 | |
Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1143 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48248 | 02:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD7486 | 02:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 02:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35124 | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5066 | 02:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | easyJet | U27678 | 02:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | TAP Express | TP883 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 | 03:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 | 03:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 | 03:15 | 予定 | |
Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:25 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 | 03:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 | 03:25 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 | 03:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT989 | 03:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 03:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 | 03:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 03:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 | 03:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TAP Air Portugal | TP1117 | 03:50 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 03:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 03:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 03:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 | 03:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | easyJet | U26726 | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 | 04:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 04:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB533 | 04:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 | 04:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 | 04:15 | 遅延 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 04:25 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する