Lisbon 空港 フライト到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1011 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2502 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | 遅延 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27620 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:05 | 予定 | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7156 | 11:10 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Etihad Airways | EY2764 | 11:10 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8465 | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11:10 | 10:50 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(8) | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5965 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35123 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6410 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 expand_more(1) | 11:20 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8469 | 11:20 | 遅延 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:20 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(3) | 11:30 | 遅延 | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 11:30 | 遅延 | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2779 | 11:30 | 遅延 | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 11:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:35 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:35 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:35 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 11:35 | 遅延 | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:35 | 遅延 | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:35 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 11:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 11:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 11:45 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:45 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8660 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:50 | 遅延 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S49248 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48010 | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6989 | 11:55 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1984 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(7) | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1729 | 12:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1902 expand_more(9) | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5252 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 12:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 12:05 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27602 | 12:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Enter Air | E4565 | 12:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2490 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4755 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 12:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 expand_more(8) | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 12:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2809 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 12:50 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5033 | 12:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 | 12:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1927 | 01:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27696 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 01:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21971 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 | 01:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 | 01:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 | 01:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 | 01:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 02:05 | 予定 | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 | 02:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 02:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 | 02:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 02:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 02:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
