Lisbon 空港 フライト出発 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23120 | 07:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5242 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8914 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7363 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27689 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3352 | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48952 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9014 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2810 | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2796 | 08:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR785 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:15 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR714 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27214 | 08:20 | キャンセル | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 08:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48756 | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7282 | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4874 | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4730 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43198 | 08:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7577 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1146 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6888 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5749 | 08:45 | 予定 | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | 予定 | |
| Praia (RAI) | Finnair | AY4389 | 08:50 | 予定 | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP1483 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Emirates | EK4808 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 | 09:05 | 予定 | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 | 09:05 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 | 09:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK194 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP900 | 09:25 | 予定 | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 | 09:35 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22466 | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ6847 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1022 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1936 | 10:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI487 | 10:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE922 | 10:15 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1865 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 | 10:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1695 | 10:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48696 | 10:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7263 | 10:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Emirates | EK4890 | 10:25 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73595 | 10:25 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT653 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | LAM | TM7653 | 10:35 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7040 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48942 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7289 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9004 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4862 | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7074 | 10:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1562 | 10:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5812 | 11:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB564 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48399 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7479 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4787 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6974 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1977 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8129 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ923 | 11:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8145 | 11:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP486 | 11:15 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8618 | 11:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
