Lisbon 空港 フライト出発 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(5) | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
| Sao Tome (TMS) | TAP Air Portugal | TP1531 | 11:40 | 予定 | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1531 | 11:40 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 11:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Capital Airlines | JD5437 | 11:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 11:45 | 予定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7100 | 11:50 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4816 | 11:50 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2782 | 11:50 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2087 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 12:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA7034 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5354 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48128 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6758 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA6900 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8906 | 12:10 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | TAP Air Portugal | TP3177 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9215 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA6903 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5455 | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 12:40 | 予定 | |
| Lahr (LHA) | Unicair | UNI110 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8901 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 01:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2746 | 01:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66774 | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 01:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 01:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4166 | 01:15 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAP Air Portugal | TP295 | 01:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:20 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U27671 | 01:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 01:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(12) | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2763 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 01:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 01:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27659 | 01:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 02:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 02:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 02:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 02:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | TAP Express | TP884 | 02:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 | 02:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 | 02:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 02:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8618 | 02:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 02:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 | 03:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1438 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:05 | 予定 | |
| Pico (PIX) | White | S4143 | 03:10 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 | 03:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 03:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 03:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 03:30 | 予定 | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 03:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
