Lisbon 空港 フライト出発 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83617 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2496 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6850 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 10:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 10:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | arkia | IZ253 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5667 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 10:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5339 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5981 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7732 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9422 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 11:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TAP Air Portugal | TP1142 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48247 | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Azul | AD7485 | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA6907 | 11:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | United Airlines | UA6888 | 11:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:05 | 予定 | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | LATAM Airlines | LA6948 | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 11:10 | 予定 | |
| Terceira (TER) | United Airlines | UA6895 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 11:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 11:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 | 11:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 11:40 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 | 11:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 12:20 | 予定 | |
| Santa Maria (SMA) | TAP Express | TP1851 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7659 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 | 12:45 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 | 01:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP3831 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 | 01:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP870 | 01:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:05 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 01:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP3332 | 01:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 01:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 | 01:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 01:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(13) | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Capital Airlines | JD5428 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2763 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP884 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 02:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
