Lisbon 空港 フライト到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP563 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48343 | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7216 | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6962 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1019 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48034 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7310 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9013 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 08:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48249 | 08:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6759 | 08:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 08:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8909 | 08:40 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 08:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3436 | 09:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(1) | 09:05 | 20:50 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 09:05 | 20:50 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U27612 | 09:05 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 09:10 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 09:10 | 20:57 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(2) | 09:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09:20 | 遅延 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1692 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09:20 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9440 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09:20 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3600 | 09:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 09:30 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31722 | 09:30 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09:30 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09:30 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09:30 | 遅延 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 09:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV2484 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5296 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR784 | 09:50 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(8) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9055 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 09:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27588 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Express | TP827 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31717 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 10:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48493 | 10:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 10:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8921 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 10:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 10:10 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 10:10 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 10:10 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 10:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(8) | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5968 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9216 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35125 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 10:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 10:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5317 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6883 | 10:40 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7399 | 10:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75136 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35661 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6757 | 10:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(4) | 10:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 10:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 10:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5714 | 10:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6763 | 10:50 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 | 10:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3952 | 11:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 | 11:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1792 | 11:05 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA508 | 11:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4126 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 | 11:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 | 11:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1779 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1039 | 11:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27690 | 11:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
