Lisbon 空港 フライト到着 (LIS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1528 expand_more(1) | 05:20 | 04:59 | 上陸した |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK8816 | 05:20 | 04:59 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(3) | 05:20 | 04:46 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:20 | 04:46 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Capital Airlines | JD5438 | 05:20 | 04:46 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 05:20 | 04:46 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:25 | 05:30 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:25 | 05:30 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5456 | 05:25 | 05:30 | 上陸した |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:30 | 05:04 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:30 | 05:04 | 上陸した |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:30 | 05:04 | 上陸した |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 05:30 | 04:56 | 上陸した |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 05:30 | 04:56 | 上陸した |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(1) | 05:45 | 05:14 | 上陸した |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:45 | 05:14 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(8) | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6938 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 05:50 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(7) | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48040 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Azul | AD7457 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6944 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6945 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | SAS | SK8923 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7365 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6871 | 06:05 | 05:56 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP258 expand_more(1) | 06:05 | 05:35 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT5384 | 06:05 | 05:35 | 上陸した |
| Djerba (DJE) | TAP Air Portugal | TP9004 | 06:10 | 遅延 | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(8) | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Finnair | AY4398 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | 05:59 | 上陸した |
| Praia (RAI) | Finnair | AY4396 | 06:15 | 05:59 | 上陸した |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | 05:59 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 06:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2674 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Capital Airlines | JD5434 | 06:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | LATAM Airlines | LA6910 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | United Airlines | UA6875 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1908 expand_more(9) | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Capital Airlines | JD5412 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Capital Airlines | JD5419 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP901 expand_more(1) | 07:15 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31700 | 07:15 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 07:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 07:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Capital Airlines | JD5432 | 07:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 07:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 07:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD621 | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(10) | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Capital Airlines | JD5416 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 07:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 | 08:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 08:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 | 08:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 | 08:20 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 | 08:30 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP565 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1224 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 | 08:50 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK715 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 | 09:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
