Lisbon Flygplats flygankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(5) | 06:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2506 | 06:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27680 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(7) | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31739 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5708 | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9416 | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9009 | 06:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | Försenad | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 06:55 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 07:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(5) | 07:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 07:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 07:05 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:10 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:10 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:10 | Försenad | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1361 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV2482 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48049 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7306 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6886 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4893 | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP563 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48343 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7216 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6962 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48310 | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4887 | 07:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 expand_more(1) | 07:40 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1953 | 07:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 07:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(4) | 07:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 07:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 07:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 07:50 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 07:50 | Försenad | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 07:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 07:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48321 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(5) | 07:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:55 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 08:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5296 | 08:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 08:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 08:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(7) | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7037 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 08:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:00 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48327 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7328 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7964 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5748 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 08:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5601 | 08:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3091 | 08:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 08:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 09:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP877 | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT473 | 09:29 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7711 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 09:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 | 09:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 | 10:10 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 10:15 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 10:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
