Lisbon Flygplats flygankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:00 | Försenad | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:00 | Försenad | |
Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 02:00 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:00 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2490 | 02:00 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:00 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:00 | Inställt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:05 | schemalagd | |
Sao Tome Is (TMS) | EuroAtlantic Airways | 8F508 expand_more(1) | 02:05 | Försenad | |
Sao Tome Is (TMS) | EuroAtlantic Airways | YU508 | 02:05 | Försenad | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5347 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8137 | 02:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | TAP Express | TP869 expand_more(2) | 02:15 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48955 | 02:15 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7252 | 02:15 | Försenad | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48312 | 02:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(9) | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5309 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8946 | 02:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 02:20 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 02:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 02:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(4) | 02:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6402 | 02:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | Försenad | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | Försenad | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 02:40 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(6) | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8750 | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35124 | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 02:50 | Försenad | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP883 | 02:50 | Försenad | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 03:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 03:10 | Försenad | |
Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 03:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48245 | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7483 | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4891 | 03:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2756 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP236 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B66725 | 03:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | Försenad | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | RR947 | 03:32 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(5) | 03:45 | Inställt | |
Rome (FCO) | Air China | CA7048 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | Inställt | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | Inställt | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | Inställt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 04:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 | 04:10 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 | 04:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 04:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 04:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7658 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5540 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 05:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9654 | 05:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu