Lisbon Flygplats flygankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5846 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4707 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:35 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1019 expand_more(3) | 08:35 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2487 | 08:35 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48034 | 08:35 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7310 | 08:35 | Försenad | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 08:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP9361 | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 08:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3091 | 09:00 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5256 | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 09:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 09:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22463 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2486 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4708 | 09:10 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4152 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6594 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 09:20 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 09:20 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31704 | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 09:20 | Försenad | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Försenad | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Försenad | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 09:30 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 09:30 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 09:30 | Inställt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air Canada | AC2667 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:30 | Försenad | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:30 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI486 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8078 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 | 09:35 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC1561 | 09:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 expand_more(2) | 09:45 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48301 | 09:45 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6411 | 09:45 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5296 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6791 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9618 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(9) | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6735 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6425 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 09:55 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 09:55 | Försenad | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 09:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 10:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27646 | 10:00 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7219 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48493 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6433 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8921 | 10:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9006 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31717 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9531 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6787 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 10:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1933 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5245 | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 10:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | LOT | LO4713 | 10:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 10:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7664 | 10:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27628 | 10:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(4) | 10:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:35 | Försenad | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV2500 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1729 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:40 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:40 | Försenad | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:40 | Försenad | |
Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:40 | Försenad | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2498 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U26724 | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 | 10:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 | 10:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 10:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U26732 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3722 | 11:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA504 | 11:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U27682 | 11:05 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26740 | 11:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28515 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7668 | 11:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2082 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3636 | 11:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 11:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1694 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:35 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Airhub Airlines | TP1039 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9005 | 11:40 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2624 | 11:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu