Lisbon Flygplats flygankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 expand_more(5) | 05:10 | 16:59 | landat |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48243 | 05:10 | 16:59 | landat |
Porto (OPO) | Azul | AD7193 | 05:10 | 16:59 | landat |
Porto (OPO) | Emirates | EK4798 | 05:10 | 16:59 | landat |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:10 | 16:59 | landat |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7650 | 05:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1439 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 05:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 05:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 05:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9704 | 05:20 | Försenad | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24427 | 05:20 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 05:25 | 16:56 | landat |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 expand_more(7) | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48422 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7478 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4788 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2713 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6975 | 05:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1938 | 05:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 05:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48307 | 05:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Emirates | EK4867 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5936 | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:30 | Försenad | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 05:30 | Försenad | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5324 | 05:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5982 | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY375 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8920 | 05:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48681 | 05:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 06:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 06:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27634 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7078 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2506 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48693 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9537 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 06:20 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 06:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21465 | 06:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | DS1465 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27646 | 06:25 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 06:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | TAP Air Portugal | TP2657 | 06:40 | Försenad | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31739 | 06:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48263 | 06:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7244 | 06:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7534 | 06:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 06:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 06:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1933 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48401 | 06:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7194 | 06:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4770 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48748 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Azul | AD7354 | 07:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Emirates | EK4897 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31708 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48715 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7285 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9545 | 07:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6732 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48266 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7334 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48613 | 07:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI6427 | 07:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26349 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6945 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7453 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7857 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2425 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6131 | 07:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 07:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 07:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27614 | 07:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48951 | 07:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4893 | 07:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5364 | 07:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48339 | 07:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7330 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48485 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6403 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9543 | 07:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 07:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48327 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48236 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7340 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9431 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7750 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48729 | 07:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7261 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 07:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48321 | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 07:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1325 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 | 08:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR3703 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 | 08:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 08:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 08:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6461 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 08:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | ETF Airways | OG694 | 08:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 | 08:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI578 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 | 08:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 08:25 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT652 | 08:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2096 | 08:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1884 | 09:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu