Lisbon Flygplats flygankomster (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 06:45 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 06:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4437 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1908 expand_more(10) | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5305 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 07:10 | 06:56 | landat |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:15 | Försenad | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:15 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1939 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5307 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 07:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3986 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5762 | 08:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3797 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5681 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 08:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP6 expand_more(3) | 09:05 | Försenad | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7140 | 09:05 | Försenad | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4817 | 09:05 | Försenad | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2784 | 09:05 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7640 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK2252 | 09:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 09:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 09:25 | Försenad | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(10) | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6975 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 09:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 | 09:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 | 10:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP278 | 10:05 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 | 10:05 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
