Lisbon Flygplats flygavgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1578 expand_more(7) | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6404 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35563 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3350 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1694 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6756 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9313 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1171 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7220 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6705 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9159 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1125 expand_more(9) | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5970 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47302 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8439 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35122 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3791 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6476 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6411 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1877 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 05:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8205 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1780 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4254 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6450 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP428 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48936 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7484 | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1685 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6978 | 05:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 05:55 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6617 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7669 | 06:00 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27695 | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT128 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4166 | 06:05 | schemalagd | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27583 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1781 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9690 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6080 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7346 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6725 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8957 | 06:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48234 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7233 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9019 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2798 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27639 | 06:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27703 | 06:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 06:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7389 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7665 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8542 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1852 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5564 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6956 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1533 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7961 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6933 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5214 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1173 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9083 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7344 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1957 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6707 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7693 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9133 | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31721 | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48498 | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7247 | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7539 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48256 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7450 | 07:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27701 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27651 | 07:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT130 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA509 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7792 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27621 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48954 | 07:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7251 | 07:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48690 | 07:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7332 | 07:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TAP Express | TP882 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48930 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7272 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(8) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2711 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1030 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2702 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1152 | 07:40 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4151 | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 | 07:45 | schemalagd | |
| Pico (PIX) | Azores Airlines | S43151 | 07:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27607 | 07:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 | 08:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1859 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 | 08:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 | 08:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 | 08:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP540 | 08:30 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 | 08:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 | 08:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 | 08:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
