Lisbon Flygplats flygavgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 08:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Azores Airlines | S48326 | 08:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48756 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7282 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4874 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | LOT | LO4730 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1146 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4288 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5749 | 08:45 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2253 | 08:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9748 | 08:55 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Avion Express | TP1483 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48916 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7797 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48728 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7290 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 09:00 | schemalagd | |
Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 expand_more(7) | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Brussels Airlines | SN6407 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Emirates | EK4828 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2748 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | LOT | LO4733 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Lufthansa | LH5900 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Swiss | LX4578 | 09:05 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8138 | 09:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6733 | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48300 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 09:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48322 | 09:30 | schemalagd | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 expand_more(8) | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Air Baltic | BT5348 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Air Canada | AC2669 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48825 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Azul | AD7469 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Emirates | EK4832 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | LOT | LO4772 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:35 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 09:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR344 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6365 | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7426 | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9294 | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1582 | 09:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3062 | 09:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1742 | 10:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4129 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6625 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1022 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48712 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7353 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4858 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6880 | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1936 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5366 | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48428 | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7455 | 10:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4795 | 10:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 10:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 10:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8465 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5633 | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5515 | 10:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1768 | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8913 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48279 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7186 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4820 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1965 | 10:15 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8114 | 10:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5600 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48005 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7466 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4777 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6416 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6958 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1997 | 10:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8937 | 10:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48696 | 10:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7263 | 10:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Emirates | EK4890 | 10:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3005 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3079 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48942 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7289 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9004 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4862 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2794 | 10:40 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT653 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7821 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5344 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48399 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7479 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4787 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Icelandair | FI6412 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6974 | 11:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8129 | 11:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP15 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7132 | 11:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | El Al | LY9096 | 11:10 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP289 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(8) | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5365 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48023 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7280 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4783 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6414 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6972 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1972 | 11:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8943 | 11:25 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP75 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7115 | 11:30 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | El Al | LY9090 | 11:30 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK4812 | 11:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7123 | 11:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9084 | 11:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4814 | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3723 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7401 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75137 | 11:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu