Lisbon Flygplats flygavgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA513 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66301 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5997 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5359 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48668 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6756 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6408 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8904 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7316 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5281 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48260 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6780 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48622 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6420 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 07:10 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48480 | 07:10 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6402 | 07:10 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7300 | 07:10 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7049 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2494 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48702 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7268 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9030 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31728 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7053 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2501 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48042 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7275 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6873 | 07:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48498 | 07:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7247 | 07:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7539 | 07:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48704 | 07:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7323 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48342 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7213 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6947 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7044 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48130 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7321 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9417 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7753 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2782 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7323 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48904 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7236 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9424 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7521 | 07:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48690 | 07:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7332 | 07:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48389 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7322 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6752 | 07:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP690 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1950 | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1310 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48285 | 07:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48958 | 07:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7308 | 07:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48325 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48351 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7265 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4585 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48772 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7164 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9436 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6993 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7312 | 07:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48948 | 08:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1685 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48021 | 08:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7336 | 08:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66798 | 08:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1989 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1152 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6917 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7850 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6744 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2410 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6051 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8359 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9446 | 08:00 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4151 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9618 | 08:00 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6593 | 08:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB530 expand_more(6) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8543 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1595 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7963 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6978 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5072 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP540 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48336 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7208 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(8) | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2659 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7035 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48760 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7219 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9440 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6965 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2780 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7302 | 08:20 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY100 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 | 08:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1092 | 08:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1032 | 08:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1436 | 08:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3987 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1012 | 09:00 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 | 09:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 | 09:10 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8751 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 | 09:15 | schemalagd | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 | 09:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 09:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | TAP Air Portugal | TP1527 | 09:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 | 09:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7641 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 | 09:50 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 | 09:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP103 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 10:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA65 | 10:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK2253 | 10:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6204 | 10:30 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP51 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 | 10:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 | 10:50 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 | 10:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 | 11:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
