Lisbon Flygplats flygavgångar (LIS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP3067 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP3053 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5254 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT5311 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(7) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5291 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9040 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5455 | 12:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7100 | 12:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Capital Airlines | JD5457 | 12:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4816 | 12:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2782 | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5292 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2697 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48628 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7235 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5297 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 12:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 01:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 01:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 01:15 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(5) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5249 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 01:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 | 01:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1438 | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 | 01:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8463 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 01:55 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | Volotea | V79177 | 01:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:00 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR611 | 02:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 | 02:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 | 02:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 | 02:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 | 02:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 | 02:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 02:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 | 02:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 02:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | schemalagd | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 | 02:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27689 | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
