Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Lisbon (LIS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU562 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 03:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 03:25 | programado | |
Napoli (NAP) | United States - Navy | CNV6626 | 03:29 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | programado | |
Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:35 | 14:54 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR8131 | 03:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | Retrasado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 03:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 03:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:00 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:00 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:00 | Retrasado | |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:00 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY9023 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 04:05 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 04:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 04:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 04:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:15 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:15 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:15 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:15 | Retrasado | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:15 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | Retrasado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 04:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 04:25 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27630 | 04:25 | programado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5350 | 04:25 | programado | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:25 | programado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:30 | Retrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:30 | Retrasado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 04:45 | programado | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 04:55 | Retrasado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1929 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 04:55 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 04:55 | programado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 04:55 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 04:55 | programado | |
Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 04:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 05:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 05:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:05 | programado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:05 | cancelado | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | cancelado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | cancelado | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | cancelado | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | cancelado | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | cancelado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 05:10 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 05:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 05:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 05:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 05:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(4) | 05:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48270 | 05:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7472 | 05:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 05:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6977 | 05:50 | cancelado | |
London (STN) | Ryanair | FR1882 | 06:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 06:05 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:10 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB535 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8558 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7078 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1535 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5215 | 06:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | programado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | programado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | programado | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | programado | |
Bissau (OXB) | EuroAtlantic Airways | YU352 | 06:30 | Retrasado | |
Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1552 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6410 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 06:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9423 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22869 | 06:50 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24763 | 06:50 | programado | |
Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 07:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:05 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:05 | programado | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1906 | 07:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora