Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Lisbon (LIS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | Retrasado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4761 | 09:45 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(5) | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5364 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | LOT | LO4733 | 09:50 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(2) | 10:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 10:10 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4713 | 10:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(8) | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY9007 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4707 | 10:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5900 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 10:25 | cancelado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(5) | 10:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Avianca | AV2507 | 10:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 10:40 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9608 | 10:55 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6602 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U27688 | 11:00 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27644 | 11:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7080 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11:30 | cancelado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11:30 | cancelado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11:30 | cancelado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11:30 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:35 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 11:35 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 11:40 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27616 | 11:45 | cancelado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora