Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Lisbon (LIS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:30 | programado | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 10:30 | 09:59 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9083 | 10:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(7) | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | Air Baltic | BT5287 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 10:35 | programado | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:40 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8093 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 10:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7292 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 10:50 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 10:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:55 | programado | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2693 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:00 | programado | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6888 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 11:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 11:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2809 | 11:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 11:10 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 expand_more(8) | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48010 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6989 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1984 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8942 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(7) | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47301 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35123 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:15 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 11:15 | 10:38 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(8) | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2681 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2502 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4755 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 11:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:30 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24763 | 11:30 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:40 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 11:45 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7076 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | programado | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:50 | programado | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:50 | programado | |
Paris (ORY) | Airhub Airlines | TP429 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48265 | 11:55 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7262 | 11:55 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6945 | 12:00 | programado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5252 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 12:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 12:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(9) | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2495 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:35 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2624 | 12:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26748 | 12:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR715 | 12:40 | programado | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(2) | 12:45 | Retrasado | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 12:45 | Retrasado | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 12:45 | Retrasado | |
Montego Bay (MBJ) | World2Fly | 3P4160 | 12:45 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Azores Airlines | S48500 | 12:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7464 | 12:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK4884 | 12:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48727 | 12:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7346 | 12:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | LOT | LO4703 | 12:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | Air Canada | AC2648 | 12:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 12:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 12:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 01:00 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 01:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 01:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7757 | 01:20 | programado | |
London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | programado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | programado | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3961 | 01:25 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP3832 | 01:30 | programado | |
Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:30 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:30 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21877 | 01:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21993 | 01:35 | programado | |
Porto Santo (PXO) | TAP Express | TP1736 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Azores Airlines | S48502 | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Azul | AD7462 | 01:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Emirates | EK4985 | 01:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U26728 | 01:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | programado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 | 01:45 | programado | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 | 01:55 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1927 | 01:55 | programado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 | 02:00 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 | 02:00 | programado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 | 02:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA528 | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 | 02:05 | programado | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 02:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 | 02:20 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1688 | 02:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 02:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora