Salidas de vuelos de Aeropuerto de Lisbon (LIS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB538 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1532 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5066 | 08:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:45 | programado | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | programado | |
| Praia (RAI) | Finnair | AY4389 | 08:50 | programado | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8618 | 08:55 | programado | |
| Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP1483 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | programado | |
| Dakar (DSS) | Emirates | EK4808 | 08:55 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48916 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7345 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9046 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7529 | 09:00 | programado | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Brussels Airlines | SN6407 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Emirates | EK4828 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Etihad Airways | EY2748 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Finnair | AY4391 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | LOT | LO4733 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Lufthansa | LH5900 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Swiss | LX4578 | 09:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Turkish Airlines | TK8138 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK194 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6733 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1883 | 09:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3437 | 09:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3682 | 09:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1742 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9441 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1022 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48712 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7353 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9078 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4858 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1936 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48428 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7455 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4795 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8924 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7364 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI487 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8083 | 10:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8913 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48279 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7186 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4820 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1965 | 10:15 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8114 | 10:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4390 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1695 expand_more(7) | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5339 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48005 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7466 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4777 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6958 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1997 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8937 | 10:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | VJT617 | 10:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3601 | 10:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1768 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48942 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7289 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9004 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4862 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2794 | 10:35 | programado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP15 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD7132 | 10:50 | programado | |
| Recife (REC) | El Al | LY9096 | 10:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48696 | 11:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7263 | 11:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Emirates | EK4890 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1907 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48399 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7479 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4787 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6974 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1977 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8129 | 11:00 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP75 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7115 | 11:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | El Al | LY9090 | 11:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK4812 | 11:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LOT | LO4783 | 11:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7123 | 11:30 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9084 | 11:30 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4814 | 11:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(6) | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48023 | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7280 | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4783 | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6972 | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1972 | 11:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8943 | 11:40 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48410 | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7456 | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4773 | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6976 | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8908 | 11:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3727 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7413 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75072 | 11:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
