Lisbon Flughafen-Flugabflüge (LIS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | TAP Express | TP862 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 02:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 | 02:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 | 02:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 02:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 | 02:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | TAP Air Portugal | TP1154 | 03:00 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 | 03:00 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP9035 | 03:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 03:10 | geplant | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9609 | 03:10 | geplant | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 03:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48298 | 03:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Canada | AC2694 | 03:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48367 | 03:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Azul | AD7170 | 03:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | LOT | LO4706 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | geplant | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 03:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7262 | 03:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9217 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27645 | 03:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2651 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(10) | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7320 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6399 | 04:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU563 | 04:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 04:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2701 | 04:20 | geplant | |
| La Romana (LRM) | World2Fly | 3P3161 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 expand_more(5) | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5339 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7208 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 04:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1691 expand_more(9) | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5365 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5716 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9380 | 04:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1018 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48033 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7359 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4988 | 04:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27611 | 04:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5387 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 05:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 05:00 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:10 | geplant | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:10 | geplant | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4383 | 05:10 | geplant | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP233 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5395 | 05:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66773 | 05:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(8) | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | airBaltic | BT5267 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6946 | 05:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27599 | 05:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 05:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 05:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 05:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 | 05:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP225 | 05:35 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Wamos Air | TP35 | 05:40 | geplant | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 | 05:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP564 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 | 05:45 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 | 05:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP534 | 05:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 05:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 06:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3704 | 06:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 | 06:00 | geplant | |
| Samana (AZS) | Iberojet | 6O831 | 06:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
