Lisbon Flughafen Flugankünfte (LIS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5296 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 07:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4774 | 07:55 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(4) | 07:55 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:55 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:55 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:55 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:55 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(7) | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7037 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 08:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:00 | Verzögert | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS9535 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7964 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5748 | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 08:05 | geplant | |
| Bissau (OXB) | EuroAtlantic Airways | YU352 | 08:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 08:15 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73594 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | TAP Air Portugal | TP7351 | 08:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI578 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5685 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 08:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7138 | 08:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2096 | 08:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 08:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 09:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8134 | 09:05 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(9) | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV2484 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1207 | 09:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2498 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 09:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4777 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5726 | 10:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23875 | 10:10 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9611 | 10:15 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6586 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5968 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35125 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ922 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3952 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV2500 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2777 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6883 | 10:40 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 10:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27618 | 10:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1142 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 11:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35661 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3263 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6757 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:15 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6626 | 11:15 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27628 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB539 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5631 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6935 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5219 | 11:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3832 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7345 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6724 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8963 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27394 | 11:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
