Lisbon Flughafen Flugankünfte (LIS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(2) | 04:20 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48268 | 04:20 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6779 | 04:20 | Verzögert | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 04:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 04:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2088 | 04:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1015 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 04:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | White | S49129 | 04:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 05:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7658 | 05:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR2127 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 05:05 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | easyJet | U27598 | 05:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4112 | 05:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5689 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 05:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 05:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 05:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 05:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP781 expand_more(5) | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5364 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG7327 | 05:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 05:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(7) | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6121 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9214 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35126 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 06:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 06:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | TAP Express | TP1455 | 06:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:20 | geplant | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 06:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP9262 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 | 06:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23433 | 06:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 06:30 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 06:30 | Verzögert | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5685 | 06:40 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TAP Air Portugal | TP1568 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 06:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 06:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 07:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 07:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1065 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27644 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27213 | 07:20 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 | 07:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 07:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 | 07:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7576 | 07:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP493 | 07:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP693 | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6626 | 07:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62393 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP835 | 07:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP403 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP543 | 07:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR784 | 07:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP563 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 | 08:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28517 | 08:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
