Informatie over Air Baltic op Lisbon Airport - LIS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air Baltic op Lisbon Airport?
Air Baltic-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Lisbon Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Air Baltic van en naar Lisbon Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 24 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 21 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Lisbon Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Lisbon Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu