Informatie over Emirates op Lisbon Airport - LIS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Emirates op Lisbon Airport?
Emirates-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Lisbon Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Emirates van en naar Lisbon Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Vluchten bekijken |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 5 | Vluchten bekijken |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Vluchten bekijken |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 6 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Vluchten bekijken |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Vluchten bekijken |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 48 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Vluchten bekijken |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 64 | Vluchten bekijken |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 9 | Vluchten bekijken |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 12 | Vluchten bekijken |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 13 | Vluchten bekijken |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Vluchten bekijken |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Lisbon Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Lisbon Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu