Informatie over LOT op Lisbon Airport - LIS
Naar welke locaties vliegt LOT van en naar Lisbon Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 17 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 5 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 12 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu