Informasjon om Azores Airlines på Lisbon Airport - LIS
Hvilke terminaler ankommer og går Azores Airlines fra på Lisbon Airport?
Azores Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lisbon Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Azores Airlines til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 18 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Se flyreiser |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 10 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Se flyreiser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 1 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 77 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 53 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 97 | Se flyreiser |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 6 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 89 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Se flyreiser |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 23 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 18 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 37 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lisbon Airport operert av Azores Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lisbon Airport operert av Azores Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå