Informasjon om Emirates på Lisbon Airport - LIS
Hvilke terminaler ankommer og går Emirates fra på Lisbon Airport?
Emirates-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lisbon Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Emirates til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Se flyreiser |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 5 | Se flyreiser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Se flyreiser |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 6 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Se flyreiser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Se flyreiser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 48 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Se flyreiser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 64 | Se flyreiser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 9 | Se flyreiser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 12 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 13 | Se flyreiser |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Se flyreiser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lisbon Airport operert av Emirates
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lisbon Airport operert av Emirates
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå