Informasjon om LATAM Airlines på Lisbon Airport - LIS
Hvilke steder flyr LATAM Airlines til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 2 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 11 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 13 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå