Informasjon om LOT på Lisbon Airport - LIS
Hvilke steder flyr LOT til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 17 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 5 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 12 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå