Informasjon om Ryanair på Lisbon Airport - LIS
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 31 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 43 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 20 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lisbon Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lisbon Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå