Информация о Air Baltic в Аэропорт Lisbon - LIS
Через какие терминалы Air Baltic прибывает и отправляется в Аэропорт Lisbon?
Рейсы
Air Baltic обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Lisbon:
- Терминал - 1
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Lisbon?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 24 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Посмотреть рейсы |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 21 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Lisbon, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Lisbon, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас