Информация о Malta Air в Аэропорт Lisbon - LIS
В какие места летает Malta Air и откуда Аэропорт Lisbon?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Посмотреть рейсы |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.















































































