Информация о TAP Express в Аэропорт Lisbon - LIS
В какие места летает TAP Express и откуда Аэропорт Lisbon?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Посмотреть рейсы |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 8 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 10 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 36 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 19 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 21 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 27 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 25 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 22 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Lisbon, выполняемые TAP Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Lisbon, выполняемые TAP Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас