Informazioni su TAP Express presso Aeroporto Lisbon - LIS
In quali località vola TAP Express da e verso Aeroporto Lisbon?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visualizza voli |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visualizza voli |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 25 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Visualizza voli |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 18 | Visualizza voli |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 18 | Visualizza voli |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 21 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 31 | Visualizza voli |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Visualizza voli |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | Visualizza voli |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | Visualizza voli |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 6 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 38 | Visualizza voli |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 27 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora













































































