Lisbon 空港 - LIS の Emirates に関する情報
Emirates が発着する Lisbon 空港 のターミナルは?
Emirates 便は通常、Lisbon 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Emirates が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | フライトを見る |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 5 | フライトを見る |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | フライトを見る |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 6 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | フライトを見る |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | フライトを見る |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 48 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | フライトを見る |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 64 | フライトを見る |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 9 | フライトを見る |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 12 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 13 | フライトを見る |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | フライトを見る |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | フライトを見る |
Emirates が運航する Lisbon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Emirates が運航する Lisbon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。