Informações sobre Air Baltic em Lisbon Aeroporto - LIS
De quais terminais Air Baltic chega e parte em Lisbon Aeroporto?
Os voos da
Air Baltic geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Lisbon Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Air Baltic voa de e para Lisbon Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 9 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 23 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 21 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Lisbon Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Lisbon Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora