Lisbon 机场 上有关 Azul 的信息 - LIS
Azul 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | 查看航班 |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | 查看航班 |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | 查看航班 |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | 查看航班 |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | 查看航班 |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 125 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | 查看航班 |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | 查看航班 |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | 查看航班 |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 15 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 21 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | 查看航班 |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 35 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | 查看航班 |
Azul 运营的飞往 Lisbon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Azul 运营的 Lisbon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。