Informations sur Azul à Lisbon Aéroport - LIS
Dans quelles destinations Azul vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | Afficher les vols |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | Afficher les vols |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Afficher les vols |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Afficher les vols |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | Afficher les vols |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Afficher les vols |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 16 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 130 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 40 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | Afficher les vols |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 10 | Afficher les vols |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 91 | Afficher les vols |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Afficher les vols |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 17 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 20 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 50 | Afficher les vols |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 32 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Afficher les vols |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par Azul
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par Azul
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant