Información sobre Air Baltic en Aeropuerto de Lisbon - LIS
¿De qué terminales llega y sale Air Baltic en Aeropuerto de Lisbon?
Los vuelos de Air Baltic normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Lisbon:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Air Baltic hacia y desde Aeropuerto de Lisbon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 24 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 21 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Lisbon operados por Air Baltic
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Lisbon operados por Air Baltic
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora