Informationen über Azores Airlines unter Lisbon Flughafen – LIS
An welchen Terminals landet Azores Airlines in Lisbon Flughafen und fliegt von dort ab?
Azores Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Lisbon Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Azores Airlines von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 18 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Flüge anzeigen |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 10 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Flüge anzeigen |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 1 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 77 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 53 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 97 | Flüge anzeigen |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 6 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 89 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Flüge anzeigen |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 23 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 18 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 37 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lisbon Flughafen durchgeführt von Azores Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lisbon Flughafen durchgeführt von Azores Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt