Informationen über Azul unter Lisbon Flughafen – LIS
Welche Orte fliegt Azul von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | Flüge anzeigen |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 11 | Flüge anzeigen |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Flüge anzeigen |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | Flüge anzeigen |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 22 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Flüge anzeigen |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Flüge anzeigen |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 125 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | Flüge anzeigen |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 42 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 127 | Flüge anzeigen |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 15 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 21 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Flüge anzeigen |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 35 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 20 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lisbon Flughafen durchgeführt von Azul
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lisbon Flughafen durchgeführt von Azul
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt