Informationen über LATAM Airlines unter Lisbon Flughafen – LIS
Welche Orte fliegt LATAM Airlines von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 2 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 11 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 13 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt