Información sobre El Al en Aeropuerto de Lisbon - LIS
¿De qué terminales llega y sale El Al en Aeropuerto de Lisbon?
Los vuelos de El Al normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Lisbon:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela El Al hacia y desde Aeropuerto de Lisbon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 17 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Ver vuelos |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 1 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 11 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Lisbon operados por El Al
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Lisbon operados por El Al
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora